培養箱是可精確控制溫度和濕度,能夠為生物培養測試提供恒溫恒濕等復雜的環境模似條件,是用于微生物培養,物體的物理性能試驗等實驗的重要設備,且具有精準的溫度、濕度控制功能,還可為農業研究、生物技術測試提供所需要的各種環境模擬條件。以下是托普儀器為您提供的31款培養箱價格、圖片、型號、功能信息等。
產品名稱 | 產品型號 | 產品容積(L) | 產品圖片 | 產品功能 | 產品價格 |
光照培養箱GTOP-Y系列 | GTOP-158Y | 150 | 大屏幕液晶屏程序控制,藍色背光,便于夜間查看。直觀顯示北京時間,時段剩余時間,光照等級,箱內溫度及室外溫度。可設置1~99個時段隨意自動轉換功能。程序控制光照度三級可調。 具有超溫和傳感器異常保護功能,保證儀器和樣品安全,可選配LED生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ | 點擊詢價 | |
GTOP-268Y | 268 | ||||
GTOP-310Y | 310 | ||||
GTOP-500Y | 500 | ||||
GTOP-1000Y | 1000 | ||||
光照培養箱TP-G系列 | TP-G420C(側光源) | 420 | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內容更有條理、更清晰明了。 內膽采用鏡面不銹鋼材質,大圓角設計,外觀美觀,易清潔。 內置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調節,光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳。抽拉式網架,高度可根據用戶實際情況進行調節,方便易用。 系統功能升級,全新交互設計,操作更加人性化。 可聯網,可遠程進行查看和管理數據 控溫范圍:10~50℃(光照開啟時)0~50℃(光照關閉時) 溫度波動度:≤±0.5℃ 溫度分辨率;0.1℃ 光照級數:0~100%(5%~100%可按1%進行調節) 光照度:0~22000Lux無極調節(更高光照可定制) 光照方式:三面環繞光源 | ||
TP-G420G(頂置光源) | 420 | ||||
TP-G1000C(側光源) | 1000 | ||||
TP-G1000G(頂置光源) | 1000 | ||||
人工培養箱RTOP-Y系列 | RTOP-268Y | 268 | 大屏幕液晶屏程序控制直觀顯示北京時間,時段剩余時間,光照等級,箱內溫度及室外溫度;可設置0~99個時段;程序控制光照度三級可調LED燈;可設置內膽保護溫度,高于內膽保護溫度軟硬件自動切斷電源,保護測試樣品。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH 濕度波動度:±7%RH 偏差:±5%RH | ||
RTOP-310Y | 310 | ||||
RTOP-500Y | 500 | ||||
RTOP-1000Y | 1000 | ||||
人工培養箱TP-R系列 | TP-R420C(側光源) | 420 | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內容更有條理、更清晰明了 內膽采用鏡面不銹鋼材質,大圓角設計,外觀美觀,易清潔 內置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強弱可無級調節,光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳抽拉式網架,高度可根據用戶實際情況進行調節,方便易用 系統功能升級,全新交互設計,操作更加人性化 可聯網,可遠程進行查看和管理數據 控溫范圍:0~50℃(光照關閉時) 10~50℃(光照開啟時) 溫度分辨率:0.1℃ 溫度波動度:≤±0.5℃ 控濕范圍:50~95%RH(10℃以下濕度不控制) 濕度波動度:≤±5%RH 光照范圍:0~22000lux無極調節(更高光照可訂制) | ||
TP-R420G(頂置光源) | 420 | ||||
TP-R1000C(側光源) | 1000 | ||||
TP-R1000G(頂置光源) | 1000 | ||||
生化培養箱 | SPX-150 | 150 | 大屏幕液晶顯示,藍色背光,便于夜間查看。程序可設置時間、溫度、濕度等梯度控制。時段控制99段編程。直觀顯示北京時間,時段剩余時間,箱內溫濕度及室外溫度(選配)。可設置內膽保護溫度。 控溫范圍:0℃~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度不均勻度:≤1℃ | ||
SPX-260 | 260 | ||||
SPX-300 | 300 | ||||
SPX-500 | 500 | ||||
SPX-1000 | 1000 | ||||
霉菌培養箱 | MJX-150 | 150 | 大屏幕液晶顯示,中文指導操作流程,控制精確,藍色背光,便于夜間查看。程序可設置時間、溫度、濕度等梯度控制。時段控制99段編程。可設置內膽保護溫度。 | ||
MJX-260 | 260 | ||||
MJX-300 | 300 | ||||
MJX-1000 | 1000 | ||||
恒溫恒濕培養箱 | HWX-150 | 150 | 大屏幕液晶顯示,中文指導操作流程,控制精確,藍色背光,便于夜間查看。程序可設置時間、溫度、濕度等梯度控制。時段控制99段編程。可設置內膽保護溫度。 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 濕度調節范圍:50~95%RH 濕度波動度:±7%RH | ||
HWS-260 | 260 | ||||
HWS-300 | 300 | ||||
HWS-500 | 500 | ||||
HWS-1000 | 1000 |
聯系人:王經理
手 機:18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區祥園路88號中國(杭州)智慧信息產業園I座11-13樓